| 產(chǎn)品名稱 | TTP-268M/TTP-366M | 
| 列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 
| 解析度 | 203dpi/300dpi | 
| 列印速度 | 203毫米 (8”) /秒,152 毫米 (6”) /秒 | 
| 最大列印寬度 | 168 毫米 (6.61”),168 毫米 (6.61”) | 
| 最大列印長(zhǎng)度 | 14,732 毫米 (580”),6,604 毫米 (260”) | 
| 中央處理器 | 32位高效處理器 | 
| 記憶體 | ? 8 MB Flash memory ? 32 MB SDRAM
 ? SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4 GB
 | 
| 感測(cè)器 | ? 紙張間距傳感器(穿透式,位置可調(diào)整) ? 黑線標(biāo)記傳感器(反射式,位置可調(diào)整)
 ? 碳帶用盡傳感器
 ? 印字頭抬起傳感器
 | 
| 外殼 | 主結(jié)構(gòu):鋁合金鑄造、金屬外殼,含透明大窗口設(shè)計(jì) | 
| 操作面板 | 顯示屏 128 X 64 畫(huà)素及背光顥示 | 
| 尺寸 | 355 毫米 (寬) x 337 毫米 (高) x 510 毫米 (長(zhǎng)) 13.98” (寬) x 13.27” (高) x 20.08” (長(zhǎng))
 | 
| 指令集 | TSPL-EZTM (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | 
| 通訊介面 | ? 并列埠(Parallel) ? 串行埠(RS-232)
 ? USB 2.0
 ? PS/2 鍵盤(pán)接口
 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
 ? USB host,支持單機(jī)操作鍵盤(pán)與條形碼掃描儀(出廠選配)
 ? GPIO(出廠選配)
 ? 藍(lán)牙(客戶選配)
 ? 802.11 b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配)
 | 
| 配件 | ? Windows 卷標(biāo)編輯軟件、驅(qū)動(dòng)程序及操作手冊(cè)光盤(pán) ? 快速安裝指南
 ? USB 傳輸線
 ? 電源線
 ? 碳帶回收紙筒
 | 
| 操作溫度 | 5 ~ 40°C,濕度(非凝結(jié))20 ~ 85% | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ 60°C,濕度(非凝結(jié))10 ~ 90% | 
| 環(huán)境規(guī)范 | 符合 RoHS、WEEE | 
| 重量(含電池) | 23 公斤 (50.71 磅) | 
| 落摔規(guī)格 | 1.5公尺(5 呎) | 
| 防塵防水規(guī)格 | IP54(需含保護(hù)袋) | 
| 安規(guī)認(rèn)證 | FCC Class A、CE Class A、CCC | 
| 紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米(2.36 ~ 10密耳) | 
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙(外卷式) | 
| 紙張寬度 | 50.8 ~ 172.7毫米(2” ~ 6.8”) | 
| 最大紙卷尺寸 | 208.3毫米 (8.2”)外徑,76.2毫米(3”)紙卷軸心 | 
| 條碼 | ? 一維條形碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,
 UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
 ? 二維條形碼
 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
 | 
| 內(nèi)部字型 | ? 八種位圖字體 ? 一套Monotype? CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器
 ? 可透過(guò)軟件下載 Windows 字型使用
 | 
| 出廠選配 | ? GPIO 接口模塊 ? USB host (支持單機(jī)操作鍵盤(pán)與條形碼掃描儀)
 | 
| 客戶選配 | ? 藍(lán)牙無(wú)線傳輸模塊(串行端口接口) ? 802.11 b/g/n 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模塊(串行端口接口)
 ? 單機(jī)操作鍵盤(pán)(KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)
 |