| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | 通訊接口 | 電纜標(biāo)準(zhǔn) | 12 pin FFC 接口 (12 x 0.5mm ) | 
| 電源 | 輸入電壓 | 直流5伏±10%    | 
| 工作電流 | 最大為125毫安 | 
| 條碼掃描器光學(xué)元件
 | 光源 | 可視激光二極管,波長(zhǎng)650納米 | 
| 掃描方式 | 雙向掃描 | 
| 掃描速度 | 100次/秒 | 
| 掃描角度 | (左右)-50 to 0°, 0 to +50° | 
| (前后)-65 to 0°, 0 to +65° | 
| (轉(zhuǎn)動(dòng))-35 to 0°, 0 to +35° | 
| 曲率 | R>15 mm (EAN8),R>20 mm (EAN13) | 
| 解析度 | PCS 0.9:0.101 mm / 4 mil,最小PCS值0.45 | 
| 物理屬性  | 尺寸 | 40 x 27 x 20  毫米( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) | 
| 重量 | 21克 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度 | -20°至 65°C / -4°至 149°F(使用) ,-30°至 70°C /-22°至 158°F(儲(chǔ)存) | 
| 濕度 | 5 - 90% (使用), 5 - 90% (儲(chǔ)存) | 
| 抗光性 | 日光燈最大4000 lx, 陽(yáng)光直射最大80,000 lx, 白熾燈最大4000 lx | 
| 抗震能力 | 1.5米/4.9尺跌落水泥面 | 
| 使用壽命 | 30,000小時(shí),其中激光二極管為,10,000小時(shí),鏡面掃描元件為10,000小時(shí) | 
| 安全法規(guī)  | 產(chǎn)品符合 | RoHS, JIS-C-6802 Class 2 | 
| 
 | 解碼能力 | Barcode(1D)EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,
 CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,
 INTERLEAVED_2OF5,STANDARD_2OF5,MATRIX_2OF5,CODE128,EAN128(GS1-128),CODE11,CHINESE_POST
 | 
| 
 | 解碼景深 | PCS 0.9 Code 3970 - 650 mm / 2.76 - 25.59 in (1.0 mm / 39 mil)
 50 - 420 mm / 1.97 - 16.54 in (0.5 mm / 20 mil)
 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 in (0.25 mm / 10 mil)
 50 - 150 mm / 1.97 - 5.91 in (0.15 mm / 6 mil)
 60 - 120 mm / 2.36 - 4.72 in (0.127 mm / 5 mil)
 50 - 110 mm / 1.97 - 4.33 in (0.101 mm / 4 mil)
 | 
| 
 | 解碼景深圖 |  
 
 |