東集小碼哥CRUISE2 5G手持終PDA特點:
運行速度快,Android 11操作系統(tǒng):
驍龍690CPU,采用8nm旗艦工藝,Antutu性能跑分達32萬;
AI融合加速支持第五代Qualcomm AI Engine的移動平臺,為業(yè)務應用提供更多可能。
5G全網(wǎng)通+高速Wi-Fi,上傳下載瞬時完成:
5G全網(wǎng)通,支持移動、聯(lián)通、電信等多項5G頻段,較4G下載速度提升近10倍;
Wi-Fi6 Ready+2*2MIMO,網(wǎng)速較上一代終端提升近3倍。
掃碼速度快:
讀取速度快至1秒3次,外場易臟污、磨損條碼均可輕松應對;
支持高達1.5米/秒的快速移動識別,更適合流水線作業(yè)應用。
充電快,快至90分鐘可充滿5000mAh電池:
支持有線快充(可選),也可選配無線充電,方便使用,減少等待;
12小時續(xù)航,快捷拆卸,支持電池熱更換,不間斷工作,提升工作效率。
解鎖快,東集首次采用的側(cè)面指紋功能:
擁有側(cè)面指紋解鎖功能(可選),亮屏+解鎖一次完成,一個動作完成兩個指令,秒進應用程序,開啟高效工作。
視覺效果拉滿,數(shù)據(jù)一“屏”全覽:
6.0英寸高亮屏幕,陽光及強燈光下清晰可視;
高分辨率+Incell工藝,畫面呈現(xiàn)更加真實,帶來優(yōu)質(zhì)的視覺效果;
多重觸屏反應,手套、濕手、被動式電容筆都能快速感應,寒冷、雨天等所有惡劣場景均能使用如常。
5G終端里的輕薄選手,整機設(shè)計達到完美平衡:
在擁有6.0英寸屏幕、大容量可拆卸電池及雙重高防護的情況下,依然保證輕薄設(shè)計,達到可視、握感和防護之間的完美平衡,整機使用體驗佳,是提升工作效率的不二之選。
高精度定位技術(shù):
雙頻雙路GPS定位技術(shù),密集樓宇環(huán)境下精度比常規(guī)終端提升1-2m,有效提升路徑規(guī)劃、導航等工作場景的定位精準度。
音量大,音質(zhì)佳,提示清晰,聽感舒適:
大音量喇叭+智能功率放大器,音量大,嘈雜環(huán)境也能清晰聽見提示;
音質(zhì)更佳,外放時聽感舒適。
雙重防護,天生自帶工業(yè)級基因:
整機和電池拆卸后均達到IP67雙重防護;
整機通過1.5米跌落、高低溫等60多項可靠性測試,滿足苛刻環(huán)境使用需求。
超強雙攝,拍照成像更清晰:
前置800萬后置1600萬像素,支持閃光燈拍攝;
針對行業(yè)場景,AI性能優(yōu)化,拍照清晰度比上一代終端提升3倍。
				 
												
					東集小碼哥CRUISE2 5G手持終PDA參數(shù):
| CPU | 高通八核  2.0 GHz | 
| 操作系統(tǒng) | Android11 | 
| 存儲 | 4GB+64GB兼容6GB+64GB/8G+128G | 
| SIM 接口 | Nano SIM卡*2(雙卡雙待,支持5G) | 
| 用戶存儲擴展 | Micro SD Card,最大支持128GB | 
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳機;支持USB3.0   HighSpeed ;支持OTG; 支持快充;支持DP功能 | 
| 鍵盤 | 音量+、- 鍵、開關(guān)機鍵、2個側(cè)掃描鍵、功能鍵 | 
|   顯示屏幕 | 6英寸顯示屏,電容式觸摸,支持手套模式 | 
| 2160(H)×1080(W) | 
| 電源 | 可拆卸5000mAh鋰離子充電電池(含備份電) | 
| 通知方式 | 聲音、振動器、LED 燈指示 | 
| 音頻 | 內(nèi)置單揚聲器(2W),內(nèi)置雙麥克風(具有降噪功能) | 
| 傳感器 | 重力傳感器、光線傳感器、距離傳感器、電子羅盤、陀螺儀、氣壓計(選配功能) | 
| 尺寸 | 161(H)×77(W)×13.6(T) mm | 
| 重量(含標準電池) | 269g(含電池;不含指紋) | 
| 工作溫度 | -20℃至+50℃ | 
| 儲存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) | 
| 濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態(tài) | 
| 防水防塵工業(yè)等級 | IP67 | 
| 跌落等級 | 1.5米 | 
| 抗沖擊 | 1000輪 0.5米滾動(相當于2000次撞擊) | 
| 靜電放電(ESD) | ±15kV 空氣放電,±8kV 直接放電 | 
   
 
| 功能 1 | 二維圖像掃描引擎(選配 1) | 
| 圖像分辨率 | 1280*800 pixels | 
| 視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° | 
| LED 補光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合 IESNA   LM-80 的標準 | 
| 激光安全等級 | Class II | 
| 圖像幀率 | 60fps | 
| 掃描景深 | Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil | 
|       支持符號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39,   Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar,   MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 | 
| 功能 2 | 二維圖像掃描引擎(選配 2) | 
| 圖像分辨率 | 1280*800 pixels | 
| 視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° | 
| LED 補光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合 IESNA LM-80 的標準 | 
| 激光安全等級 | Class II | 
| 圖像幀率 | 60fps | 
| 掃描景深 | Code128(3mil),景深9cm;Code128(20mil),景深57.5cm 解析度:3mil | 
|       支持符號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39,   Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar,   MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 | 
| 功能 3 | 圖像采集 | 
| 前置攝像頭 | 
| 拍照功能 | 定焦 | 
| 像素 | 800 萬 | 
   
 
| 后置攝像頭 | 
| 拍照功能 | 相位對焦 | 
| 像素 | 1600 萬 | 
| 閃光燈+補光 | 支持 | 
| 功能 4 | RFID 讀/寫(HF) | 
| 可讀寫標簽 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議)、ISO14443A帶加密協(xié)議的標 簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC協(xié)議 | 
| 工作頻率 | HF頻段13.56MHz | 
| 讀取距離 | 讀取距離0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份證 | 
| 功能 5 | GPS 地理位置信息采集 | 
| 定位系統(tǒng) | GPS、北斗、GLONASS 三合一,支持 AGPS | 
| 頻率 | GPS:L1(1.575GHz)    、    L5(1.176GHz)    、    北     斗    :     B1(1.561GHz)    ; GLONASS:L1(1.602GHZ) | 
| 功能 6 | 指紋(選配) | 
| 功能 | 僅支持解鎖功能 | 
 
三、  CRUISE2 5G 無線數(shù)據(jù)通信功能參數(shù)
 
| 功能 1 | 無線局域網(wǎng)      WIFI | 
| 協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ax ready(2.4G/5G 雙頻 WIFI)協(xié)議 | 
| 頻率范圍 | 取 決 于 國 家 ( 地 區(qū) ) , 2.4GHz 為 2.412GHz-2.472 GHz ; 5GHz 為 5.170GHz-5.825GHz | 
| 功能 2 | 無線廣域網(wǎng) 全網(wǎng)通(7 模 18 頻) | 
|       頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band34,Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band   5,Band7,Band 8,Band20,Band28 5G:N1、N3、N8、N28、N41、N78、N79 | 
| 功能 3 | 無線個域網(wǎng) 藍牙 | 
| 標準 | Bluetooth 5.1(支持BLE) | 
| 功率 | Class 2 | 
  
 
四、  CRUISE2 5G 第三方應用開發(fā)支撐
 
| 系統(tǒng)軟件 | Android 11.0 | 
| 系統(tǒng)編程環(huán)境 | Eclipse, Android Studio | 
 
五、  CRUISE2 5G 外部設(shè)備和配件
| 標準配件   | 便攜適配器(CCC)×1  、Type C數(shù)據(jù)通信線×1 、取卡針×1   |